Anticipazioni rimborsi iva
Elenco delle banche aderentiElenco aggiornato al 16 dicembre 2005
| Elenco delle banche aderenti |
Elenco aggiornato al 16 dicembre 2005
| CODICE ABI | DENOMINAZIONE BANCHE | DATA DI DECORRENZA CONVENZIONE | PLAFOND ANNUO ROTATIVO |
| 05036 | BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA | 27/06/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08450 | BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRÙ | 01/04/2005 | € 15.000.000,00 |
| 08669 | BANCA ALTO VICENTINO | 22/04/2005 | € 2.000.000,00 |
| 05040 | BANCA ANTONVENETA | 21/07/2005 | € 50.000.000,00 |
| 08324 | BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO | 24/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08530 | BANCA D'ALBA | 11/02/2005 | € 50.000.000,00 |
| 08610 | BANCA DEI COLLI EUGANEI | 14/10/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08456 | BANCA DEI SIBILLINI | 19/07/2005 | € 500.000,00 |
| 03124 | BANCA DEL FUCINO | 04/11/2005 | € 5.000.000,00 |
| 03048 | BANCA DEL PIEMONTE | 25/02/2005 | € 15.000.000,00 |
| 08940 | BANCA DELLA BERGAMASCA | 22/08/2005 | € 2.500.000,00 |
| 07084 | BANCA DELLA MARCA | 22/08/2005 | € 10.000.000,00 |
| 06055 | BANCA DELLE MARCHE | 14/09/2004 | € 50.000.000,00 |
| 08345 | BANCA DI ANGHIARI E STIA | 29/03/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08379 | BANCA DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO | 13/05/05 | € 5.000.000,00 |
| 08458 | BANCA DI CASCINA | 22/08/2005 | € 500.000,00 |
| 07070 | BANCA DI CESENA | 16/05/05 | € 2.000.000,00 |
| 05484 | BANCA DI CIVIDALE | 18/02/2005 | € 20.000.000,00 |
| 08434 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO | 01/12/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08473 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PIANELLA | 29/03/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08258 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA | 01/04/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08437 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO | 06/05/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08448 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO VERONESE | 01/04/2005 | € 2.500.000,00 |
| 08928 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO | 21/06/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08191 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL MOLISE | 04/04/2005 | € 1.000.000,00 |
| 07055 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL NISSENO | 22/08/2005 | € 2.500.000,00 |
| 08933 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE | 11/07/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08429 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA PADOVANA | 24/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08462 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | 19/04/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08189 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO | 26/09/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08338 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI | 13/04/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08904 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI | 13/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08320 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTAVILLA SILENTINA E CALABRITTO | 14/10/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08354 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA | 27/06/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08149 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO | 07/04/2005 | € 500.000,00 |
| 08375 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO | 15/04/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08378 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA | 10/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08565 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO | 30/08/2005 | € 300.000,00 |
| 08453 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE | 06/05/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08460 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE | 07/04/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08461 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI | 22/08/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08466 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO | 15/04/2005 | € 30.000.000,00 |
| 08472 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO | 18/04/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08509 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CENTO CREVALCORE | 03/06/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08487 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO | 23/06/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08503 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO | 25/02/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08508 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO | 18/07/2005 | € 500.000,00 |
| 08515 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CREMENO | 01/04/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08086 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA | 03/10/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08519 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO | 04/04/2005 | € 2.500.000,00 |
| 08549 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO | 04/04/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08553 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI | 08/09/2005 | € 2.500.000,00 |
| 08554 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO | 15/03/2005 | € 350.000,00 |
| 08592 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO | 29/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08597 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA | 06/04/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08619 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO | 02/05/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08618 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO | 10/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08626 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MACERONE | 07/04/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08631 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO | 22/08/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08639 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO | 02/09/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08662 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECORVINO ROVELLA | 08/09/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08672 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO | 31/05/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08706 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI | 02/05/2005 | € 500.000,00 |
| 08716 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA | 29/08/2008 | € 2.000.000,00 |
| 08720 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PEDEMONTE | 21/04/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08731 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA | 28/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08728 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO | 17/10/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08735 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA | 05/04/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08736 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE | 21/06/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08765 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO | 13/04/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08327 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA | 08/06/2005 | € 20.000.000,00 |
| 08829 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. PIETRO IN VINCIO | 12/05/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08792 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA DI CESENATICO | 06/05/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08800 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI | 16/05/05 | € 1.000.000,00 |
| 08997 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI | 13/09/2005 | € 500.000,00 |
| 08987 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN VINCENZO DE' PAOLI DI CASAGIOVE | 30/06/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08843 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA | 18/07/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08844 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE | 16/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08039 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO | 16/03/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08855 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA | 25/02/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08824 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO | 29/08/2005 | € 500.000,00 |
| 08865 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI | 10/03/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08873 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA | 06/04/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08967 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TARSIA | 30/05/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08899 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO E GERADADDA | 07/02/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08901 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO | 23/09/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08922 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE | 06/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08929 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VILLESSE | 12/04/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08948 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ERICINA DI VALDERICE | 03/11/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08954 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO | 01/04/2005 | € 2.000.000,00 |
| 07062 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI | 22/04/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08474 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA | 13/07/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08356 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE | 19/04/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08542 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE | 08/03/2005 | € 20.000.000,00 |
| 08964 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN BARNABA DI MARINO | 17/03/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08976 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE PETRALIA SOTTANA | 18/07/05 | € 1.000.000,00 |
| 08941 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARCO DI CALATABIANO | 13/05/05 | € 5.000.000,00 |
| 08712 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SEN. PIETRO GRAMMATICO PACECO | 05/10/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08917 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO | 15/06/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08587 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA | 24/03/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08995 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA | 18/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 03425 | BANCA DI CREDITO P. AZZOAGLIO | 24/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 05142 | BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO | 10/03/2005 | € 50.000.000,00 |
| 03440 | BANCA DI DESIO E DELLA BRIANZA | 02/11/2005 | € 10.000.000,00 |
| 03204 | BANCA DI LEGNANO | 14/03/2005 | € 10.000.000,00 |
| 07074 | BANCA DI MONASTIER E DEL SILE | 12/05/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08358 | BANCA DI PESCIA | 12/08/2005 | € 1.000.000,00 |
| 05156 | BANCA DI PIACENZA | 23/06/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08486 | BANCA DI PISTOIA | 23/02/2005 | € 5.000.000,00 |
| 03002 | BANCA DI ROMA | 22/11/2004 | € 500.000.000,00 |
| 08561 | BANCA DI SALERNO | 17/05/2005 | € 2.000.000,00 |
| 07087 | BANCA DI TARANTO | 06/06/2005 | € 1.000.000,00 |
| 07026 | BANCA DI TERAMO E DI ASCOLI | 08/09/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08715 | BANCA DI UDINE | 18/05/2005 | € 5.000.000,00 |
| 03267 | BANCA GALILEO | 03/05/2005 | € 5.000.000,00 |
| 03205 | BANCA IFIS | 12/04/2005 | € 50.000.000,00 |
| 07090 | BANCA MALATESTIANA | 18/05/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08414 | BANCA MOLISANA DI CREDITO COOPERATIVO | 18/03/2005 | € 1.500.000,00 |
| 01005 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 23/07/2004 | € 300.000.000,00 |
| 03332 | BANCA PASSADORE | 13/04/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08332 | BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO | 19/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 05297 | BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE | 02/05/2005 | € 3.000.000,00 |
| 05390 | BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - BANCAETRURIA | 17/05/2005 | € 50.000.000,00 |
| 05424 | BANCA POPOLARE DI BARI | 12/05/2005 | € 25.000.000,00 |
| 05548 | BANCA POPOLARE DI INTRA | 21/07/2005 | € 25.000.000,00 |
| 05572 | BANCA POPOLARE DI MAROSTICA | 01/12/2005 | € 5.000.000,00 |
| 05584 | BANCA POPOLARE DI MILANO | 25/02/2005 | € 100.000.000,00 |
| 05608 | BANCA POPOLARE DI NOVARA | 12/04/2005 | € 50.000.000,00 |
| 05385 | BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA | 22/02/2005 | € 35.000.000,00 |
| 05772 | BANCA POPOLARE DI S.ANGELO | 29/03/2005 | € 15.000.000,00 |
| 05652 | BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO | 17/03/2005 | € 1.500.000,00 |
| 05696 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 22/11/2004 | € 100.000.000,00 |
| 05704 | BANCA POPOLARE DI SPOLETO | 13/07/2005 | € 20.000.000,00 |
| 05262 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | 10/03/2005 | € 50.000.000,00 |
| 07058 | BANCA REGGIANA | 22/08/2005 | € 1.500.000,00 |
| 07073 | BANCA ROMAGNA CENTRO CREDITO COOPERATIVO | 12/05/2005 | € 2.500.000,00 |
| 08969 | BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO DI CANICATTÌ | 02/05/2005 | € 2.500.000,00 |
| 07075 | BANCA TRASIMENO ORVIETANO | 08/06/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08322 | BANCA VERONESE DI CREDITO COOP. DI CONCAMARISE | 07/04/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08351 | BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO | 04/05/2005 | € 500.000,00 |
| 03456 | BANCAPULIA | 02/05/2005 | € 50.000.000,00 |
| 03177 | BANCASAI | 14/12/2005 | € 1.000.000,00 |
| 01020 | BANCO DI SICILIA | 08/06/2005 | € 400.000.000,00 |
| 05188 | BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA | 24/03/2005 | € 200.000.000,00 |
| 08676 | BBC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA | 23/02/2005 | € 5.000.000,00 |
| 05437 | BIPOP-CARIRE | 04/01/2005 | € 50.000.000,00 |
| 03599 | CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE | 12/05/2005 | € 20.000.000,00 |
| 03493 | CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE | 27/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 06065 | CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO - CARIVIT | 08/06/2005 | € 1.000.000,00 |
| 06075 | CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA | 27/10/2004 | € 50.000.000,00 |
| 06085 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | 15/03/2005 | € 50.000.000,00 |
| 06095 | CASSA DI RISPARMIO DI BRA | 05/05/2005 | € 10.000.000,00 |
| 06115 | CASSA DI RISPARMIO DI CENTO | 04/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 06140 | CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA | 18/07/2005 | € 20.000.000,00 |
| 06150 | CASSA DI RISPARMIO DI FERMO | 18/02/2005 | € 15.000.000,00 |
| 06155 | CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA | 26/04/2005 | € 10.000.000,00 |
| 06010 | CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ | 08/03/2005 | € 20.000.000,00 |
| 06170 | CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO | 24/03/2005 | € 10.000.000,00 |
| 06230 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | 28/07/2005 | € 100.000.000,00 |
| 06270 | CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA | 08/02/2005 | € 20.000.000,00 |
| 06285 | CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI | 17/03/2005 | € 20.000.000,00 |
| 06295 | CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO | 15/04/2005 | € 10.000.000,00 |
| 06300 | CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO | 15/04/2005 | € 50.000.000,00 |
| 06305 | CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO | 23/02/2005 | € 10.000.000,00 |
| 06370 | CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA | 15/02/2005 | € 10.000.000,00 |
| 08065 | CASSA RAIFFEISEN CORNEDO-COLLEPIETRA | 14/10/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08163 | CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO | 05/05/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08024 | CASSA RURALE ALTO CHIESE | 15/04/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08016 | CASSA RURALE ALTO GARDA | 23/06/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08079 | CASSA RURALE BASSA ANAUNIA | 28/04/2005 | € 500.000,00 |
| 08011 | CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA | 30/06/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08102 | CASSA RURALE BASSA VALSUGANA | 15/04/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08058 | CASSA RURALE CAVARENO | 22/04/2005 | € 500.000,00 |
| 08252 | CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA | 30/06/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08263 | CASSA RURALE D'ANAUNIA | 19/05/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08132 | CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI | 08/06/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08013 | CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE | 02/05/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08081 | CASSA RURALE DI BOLZANO | 28/07/2005 | € 15.000.000,00 |
| 08055 | CASSA RURALE DI CASTELLO DI TESINO | 22/07/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08091 | CASSA RURALE DI FOLGARIA | 23/06/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08107 | CASSA RURALE DI ISERA | 06/07/2005 | € 500.000,00 |
| 08138 | CASSA RURALE DI MEZZOCORONA | 27/04/2005 | € 500.000,00 |
| 08139 | CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E S. MICHELE ALL'ADIGE | 03/05/2005 | € 500.000,00 |
| 08167 | CASSA RURALE OLLE SAMONE SCURELLE | 01/07/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08178 | CASSA RURALE DI PERGINE | 03/05/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08088 | CASSA RURALE DI QUADRA | 30/06/2005 | € 500.000,00 |
| 08026 | CASSA RURALE DI LEDRO | 06/07/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08232 | CASSA RURALE DI SAONE | 17/05/2005 | € 500.000,00 |
| 08264 | CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO | 27/04/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08276 | CASSA RURALE DI TIONE, RAGOLI E MONTAGNE | 19/04/2005 | € 750.000,00 |
| 08304 | CASSA RURALE DI TRENTO | 18/05/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08282 | CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON | 18/04/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08469 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA CASTELLANA GROTTE | 29/03/2005 | € 2.500.000,00 |
| 08386 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO | 15/06/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08399 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA | 18/10/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08430 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ | 11/02/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08770 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO | 08/06/2005 | € 1.500.000,00 |
| 08772 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA | 22/08/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08927 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI TREVISO | 15/06/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08973 | CASSA RURALE ED ARTIGIANA "S. GIUSEPPE" CREDITO COOPERATIVO CAMERANO | 15/04/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08057 | CASSA RURALE CENTROFIEMME - CAVALESE | 29/03/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08184 | CASSA RURALE DI FIEMME | 13/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08078 | CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA | 29/03/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08120 | CASSA RURALE LAVIS-VALLE DI CEMBRA | 13/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08145 | CASSA RURALE MORI - VAL DI GRESTA | 05/05/2005 | € 3.000.000,00 |
| 08200 | CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA | 28/04/2005 | € 1.000.000,00 |
| 08316 | CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO | 12/05/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08042 | CASSA RURALE RABBI E CALDES | 02/05/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08481 | CEREABANCA 1897 | 29/03/2005 | € 2.000.000,00 |
| 03336 | CREDITO BERGAMASCO | 21/02/2005 | € 100.000.000,00 |
| 08692 | CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA | 04/04/2005 | € 10.000.000,00 |
| 07085 | CREDITO COOPERATIVO FRIULI | 12/05/2005 | € 20.000.000,00 |
| 03273 | CREDITO DI ROMAGNA | 18/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 03011 | HYPO ALPE - ADRIA - BANK | 28/09/2005 | € 10.000.000,00 |
| 07072 | EMIL BANCA | 22/07/2005 | € 10.000.000,00 |
| 03190 | EUROBANCA DEL TRENTINO | 18/07/2005 | € 5.000.000,00 |
| 08001 | MANTOVABANCA 1896 | 29/03/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08852 | ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 13/04/2005 | € 5.000.000,00 |
| 06060 | TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 04/04/2005 | € 12.500.000,00 |
| 03127 | UNIPOL BANCA | 22/08/2005 | € 30.000.000,00 |
| GRUPPO BANCA CARIGE (*) | 12/05/2005 | € 100.000.000,00 | |
| 06175 | Banca CARIGE | 12/05/2005 | |
| 06310 | Cassa di Risparmio di Savona | 12/05/2005 | |
| 06915 | Banca del Monte di Lucca | 12/05/2005 | |
| 06110 | Cassa di Risparmio di Carrara | 12/05/2005 | |
| 03084 | Banca Cesare Ponti | 12/05/2005 | |
|
|
|||
| GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE (*) | 27/01/2005 | € 250.000.000,00 | |
| 03500 | Banco di Brescia | ||
| 06906 | Banca Regionale Europea | ||
| 03244 | Banca Valle Camonica | ||
| 05526 | Banco di San Giorgio | ||
| 06325 | Banca Cassa di Risparmio di Tortona | ||
|
|
|||
| GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA | |||
| 05728 | Banca Popolare di Vicenza | 12/04/2005 | € 50.000.000,00 |
| 06020 | Cariprato | 17/05/2005 | € 8.000.000,00 |
| 05132 | Banca Nuova | 11/07/2005 | € 20.000.000,00 |
|
|
|||
| GRUPPO BANCA SELLA | |||
| 03268 |
Banca Sella |
10/03/2005 | € 100.000.000,00 |
| 03049 |
Banca Arditi Galati |
07/04/2005 | € 10.000.000,00 |
| 03064 |
Banca Bovio Calderari |
24/03/2005 | € 2.000.000,00 |
| 08657 | Banca di Palermo | 10/03/2005 | € 7.500.000,00 |
|
|
|||
| GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE | |||
| 05216 |
Credito Valtellinese |
29/11/2004 | € 50.000.000,00 |
| 03512 |
Credito Artigiano |
29/11/2004 | € 50.000.000,00 |
| 03019 |
Credito Siciliano |
10/12/2004 | € 35.000.000,00 |
| 03078 |
Banca dell'Artigianato e dell'Industria |
29/03/2005 | € 7.500.000,00 |
|
|
|||
| GRUPPO BANCARIO BANCA CR FIRENZE | 25/02/2005 | ||
| 06160 |
Banca CR Firenze |
€ 50.000.000,00 | |
| 06030 |
Cassa di Risparmio di La Spezia |
€ 30.000.000,00 | |
| 06260 |
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia |
€ 15.000.000,00 | |
| 06130 |
Cassa di Risparmio di Civitavecchia |
€ 5.000.000,00 | |
| 06375 |
Cassa di Risparmio di Mirandola |
€ 5.000.000,00 | |
| 06220 |
Cassa di Risparmio di Orvieto |
€ 5.000.000,00 | |
|
|
|||
| GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA | |||
| 05387 | Banca Popolare dell'Emilia Romagna | 18/02/2005 | € 200.000.000,00 |
| 06365 | Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola | 08/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 05640 | Banca Popolare di Ravenna | 08/03/2005 | € 45.000.000,00 |
| 05550 | Banca Popolare di Lanciano e Sulmona | 21/04/2005 | € 60.000.000,00 |
| 06040 | Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila | 29/03/2005 | € 70.000.000,00 |
| 05414 | Banca Popolare di Aprilia | 17/03/2005 | € 5.000.000,00 |
| 01015 | Banco di Sardegna | 15/02/2005 | € 50.000.000,00 |
| 05676 | Banca di Sassari | 12/04/2005 | € 10.000.000,00 |
| 05392 | Banca della Campania | 10/02/2005 | € 100.000.000,00 |
| 05398 | Banca Popolare del Materano | 07/04/2005 | € 10.000.000,00 |
| 05256 | Banca Popolare di Crotone | 05/01/2005 | € 10.000.000,00 |
|
|
|||
| GRUPPO BANCARIO SANPAOLO IMI (*) | 31/01/2005 | € 300.000.000,00 | |
| 01025 |
Sanpaolo IMI S.p.A |
||
| 01010 |
Sanpaolo Banco di Napoli |
||
| 06225 |
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo |
||
| 06345 |
Cassa di Risparmio di Venezia |
||
| 06340 |
Friulcassa |
||
| 05748 |
Banca Popolare dell'Adriatico |
||
| 06385 |
Cassa di Risparmio di Bologna |
||
|
|
|||
| GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO | |||
| 03226 | Unicredit banca d'impresa | 03/11/2004 | € 200.000.000,00 |
| 02008 | Unicredit Banca | 22/08/2005 | € 100.000.000,00 |
|
|
|||
| GRUPPO BPU BANCA | 17/01/2005 | ||
| 05428 |
Banca Popolare di Bergamo |
€ 100.000.000,00 | |
| 05048 |
Banca Popolare Commercio e Industria |
€ 100.000.000,00 | |
| 03067 |
Carime |
€ 50.000.000,00 | |
| 05352 |
Banca Popolare di Todi |
